「チェックリスト法」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の16版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
---- | |||
■'''概要'''<br /> | |||
ブレインストーミング法の発案者アレックス・F・オズボーンが考案した発想転換の法則。<br /> | ブレインストーミング法の発案者アレックス・F・オズボーンが考案した発想転換の法則。<br /> | ||
通常のチェックリストはミスを起こさないようにチェックする消極的なものが一般的だが、<br />オズボーンのチェックリスト法は問題解決のために新しい視点を探す積極的なものであり、<br />発想やアイデアを強制的に選出することで、さまざまな角度から発想を検討することができる。 | 通常のチェックリストはミスを起こさないようにチェックする消極的なものが一般的だが、<br />オズボーンのチェックリスト法は問題解決のために新しい視点を探す積極的なものであり、<br />発想やアイデアを強制的に選出することで、さまざまな角度から発想を検討することができる。 | ||
---- | |||
■'''オズボーンのチェックリスト9項目'''<br /> | |||
''' | 【1.転用】<br /> | ||
新しい使い道は?他分野へ適用はないか?<br /> | |||
【2.応用】<br /> | |||
似たものはないか?何かの真似はできないか? | 似たものはないか?何かの真似はできないか?<br /> | ||
【3.変更】<br /> | |||
意味、色、働き、音、匂い、様式、型を変えれないか?<br /> | |||
【4.拡大】<br /> | |||
より大きく、強く、高く、長く、厚くできないか?<br /> | より大きく、強く、高く、長く、厚くできないか?<br /> | ||
時間や頻度などかえれないか? | 時間や頻度などかえれないか?<br /> | ||
【5.縮小】<br /> | |||
より小さく、軽く、弱く、短くできないか?<br /> | より小さく、軽く、弱く、短くできないか?<br /> | ||
省略や分割できないか?何か減らすことができないか? | 省略や分割できないか?何か減らすことができないか?<br /> | ||
【6.代用】<br /> | |||
人を、物を、材料を、素材を、製法を、動力を、場所を代用できないか?<br /> | |||
【7.再利用】<br /> | |||
要素を、型を、配置を、順序を、因果を、ペースを変えたりできないか? | 要素を、型を、配置を、順序を、因果を、ペースを変えたりできないか?<br /> | ||
【8.逆転】<br /> | |||
反転、前後転、左右転、上下転、順番転、役割など転換してみてらたどうか? | 反転、前後転、左右転、上下転、順番転、役割など転換してみてらたどうか?<br /> | ||
【9.結合】<br /> | |||
合体したら?ブレンドしてみたら?<br /> | 合体したら?ブレンドしてみたら?<br /> | ||
ユニットや目的を組み合わせたら? | ユニットや目的を組み合わせたら? | ||
2009年1月23日 (金) 10:03時点における最新版
■概要
ブレインストーミング法の発案者アレックス・F・オズボーンが考案した発想転換の法則。
通常のチェックリストはミスを起こさないようにチェックする消極的なものが一般的だが、
オズボーンのチェックリスト法は問題解決のために新しい視点を探す積極的なものであり、
発想やアイデアを強制的に選出することで、さまざまな角度から発想を検討することができる。
■オズボーンのチェックリスト9項目
【1.転用】
新しい使い道は?他分野へ適用はないか?
【2.応用】
似たものはないか?何かの真似はできないか?
【3.変更】
意味、色、働き、音、匂い、様式、型を変えれないか?
【4.拡大】
より大きく、強く、高く、長く、厚くできないか?
時間や頻度などかえれないか?
【5.縮小】
より小さく、軽く、弱く、短くできないか?
省略や分割できないか?何か減らすことができないか?
【6.代用】
人を、物を、材料を、素材を、製法を、動力を、場所を代用できないか?
【7.再利用】
要素を、型を、配置を、順序を、因果を、ペースを変えたりできないか?
【8.逆転】
反転、前後転、左右転、上下転、順番転、役割など転換してみてらたどうか?
【9.結合】
合体したら?ブレンドしてみたら?
ユニットや目的を組み合わせたら?