「ユーザビリティクイズ:第44問」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 6行目: | 6行目: | ||
<em>A:○ | <em>A:○<br> | ||
【解説】新築物件を探すユーザが、詳細ページで地図情報として求める情報は詳細地図です。広域や路線の情報は詳細ページを訪れるまでにほぼ把握している(つもりでいる)ため重要度は低く、最寄り駅やランドマークさえ詳細地図で確認できれば問題ありません。</em> | 【解説】新築物件を探すユーザが、詳細ページで地図情報として求める情報は詳細地図です。広域や路線の情報は詳細ページを訪れるまでにほぼ把握している(つもりでいる)ため重要度は低く、最寄り駅やランドマークさえ詳細地図で確認できれば問題ありません。</em> | ||
</div> | </div> | ||
→[[ユーザビリティクイズ]] | →[[ユーザビリティクイズ]] | ||
</div> | </div> | ||
2009年12月4日 (金) 15:46時点における最新版
- 第44問
Q:新築分譲マンションの物件詳細ページにおいて、物件の場所をユーザが理解しやすいよう、「路線図、広域地図、詳細地図」の3つの地図を1ページ内で上から下に適切な順番で表示させたい。この時の適切な順番は「詳細⇒広域⇒路線」である。○か×か?
A:○
【解説】新築物件を探すユーザが、詳細ページで地図情報として求める情報は詳細地図です。広域や路線の情報は詳細ページを訪れるまでにほぼ把握している(つもりでいる)ため重要度は低く、最寄り駅やランドマークさえ詳細地図で確認できれば問題ありません。