「ユーザビリティクイズ:第38問」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
Q:衣料品ECサイトの事例。商品一覧画面に色違いの洋服が多く並ぶとユーザが商品を選び難くなると考え、商品一覧画面には代表的な一色の写真のみを掲載し、商品詳細画面で他の色に切り替えてバリエーションを確認できるようにした。この対応は適切である。○か×か? | Q:衣料品ECサイトの事例。商品一覧画面に色違いの洋服が多く並ぶとユーザが商品を選び難くなると考え、商品一覧画面には代表的な一色の写真のみを掲載し、商品詳細画面で他の色に切り替えてバリエーションを確認できるようにした。この対応は適切である。○か×か? | ||
<em>A:○ | <em>A:○<br> | ||
【解説】商品一覧画面に代表的な一色の商品写真しか表示されていない場合、色を重視するユーザが効率よく商品を絞り込めません。商品一覧画面でも色違いの商品を別々の商品として表示するか、各商品に明示的な形で「色アイコン」を付すべきです。</em> | 【解説】商品一覧画面に代表的な一色の商品写真しか表示されていない場合、色を重視するユーザが効率よく商品を絞り込めません。商品一覧画面でも色違いの商品を別々の商品として表示するか、各商品に明示的な形で「色アイコン」を付すべきです。</em> | ||
</div> | </div> | ||
→[[ユーザビリティクイズ]] | →[[ユーザビリティクイズ]] | ||
</div> | </div> | ||
2009年12月7日 (月) 14:16時点における最新版
- 第38問
Q:衣料品ECサイトの事例。商品一覧画面に色違いの洋服が多く並ぶとユーザが商品を選び難くなると考え、商品一覧画面には代表的な一色の写真のみを掲載し、商品詳細画面で他の色に切り替えてバリエーションを確認できるようにした。この対応は適切である。○か×か?
A:○
【解説】商品一覧画面に代表的な一色の商品写真しか表示されていない場合、色を重視するユーザが効率よく商品を絞り込めません。商品一覧画面でも色違いの商品を別々の商品として表示するか、各商品に明示的な形で「色アイコン」を付すべきです。