「ユーザビリティクイズ:第35問」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
Q:ある保険サイトの事例。担当者が各保険商品への誘導文言を検討する際、ユーザにとってよりわかりやすい文言となるように「自動車保険」を「クルマの保険」、「火災保険」を「すまいの保険」と表記すべきと考えました。この判断は正しい。○か×か? | Q:ある保険サイトの事例。担当者が各保険商品への誘導文言を検討する際、ユーザにとってよりわかりやすい文言となるように「自動車保険」を「クルマの保険」、「火災保険」を「すまいの保険」と表記すべきと考えました。この判断は正しい。○か×か? | ||
<em>A:× | <em>A:×<br> | ||
【解説】自動車保険、火災保険といった表記がユーザにとってわかりやすい表記となります。ユーザはサイトに来訪する時点で、「火災保険」という一般的な表現を期待しています。そのため「すまいの保険」と表記することでかえって混乱してしまうのです。</em> | 【解説】自動車保険、火災保険といった表記がユーザにとってわかりやすい表記となります。ユーザはサイトに来訪する時点で、「火災保険」という一般的な表現を期待しています。そのため「すまいの保険」と表記することでかえって混乱してしまうのです。</em> | ||
</div> | </div> | ||
→[[ユーザビリティクイズ]] | →[[ユーザビリティクイズ]] | ||
</div> | </div> | ||
2009年12月7日 (月) 14:15時点における最新版
- 第35問
Q:ある保険サイトの事例。担当者が各保険商品への誘導文言を検討する際、ユーザにとってよりわかりやすい文言となるように「自動車保険」を「クルマの保険」、「火災保険」を「すまいの保険」と表記すべきと考えました。この判断は正しい。○か×か?
A:×
【解説】自動車保険、火災保険といった表記がユーザにとってわかりやすい表記となります。ユーザはサイトに来訪する時点で、「火災保険」という一般的な表現を期待しています。そのため「すまいの保険」と表記することでかえって混乱してしまうのです。