「コンビニサイト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 19行目: | 19行目: | ||
■デイリーヤマザキ<br> | ■デイリーヤマザキ<br> | ||
http://www.daily-yamazaki.co.jp/ | http://www.daily-yamazaki.co.jp/ | ||
■スリーエフ<br> | |||
http://www.three-f.co.jp/ | |||
■ポプラ<br> | |||
http://www.poplar-cvs.co.jp/ | |||
---- | |||
== 日本国内のコンビニエンスストアの店舗数一覧 == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
|- | |||
!style="width:3%"|順位 | |||
!style="width:16%"|店名 | |||
!style="width:7%"|店舗数 | |||
!style="width:auto"|出店地域 | |||
!style="width:14%"|集計年月 | |||
!style="width:9%"|情報元 | |||
!style="width:21%"|備考 | |||
|- | |||
|1 | |||
|セブン-イレブン | |||
|11,747 | |||
|全国(北陸、四国等13県を除く) | |||
|2007年6月末 | |||
|公式サイト | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|ローソン | |||
|8,576 | |||
|全国 | |||
|2007年6月末 | |||
|公式サイト | |||
|店舗数はナチュラルローソン及びローソンストア100を含んだ数 | |||
|- | |||
|3 | |||
|ファミリーマート | |||
|6,971 | |||
|全国 | |||
|2007年6月末 | |||
|公式サイト | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|サークルKサンクス | |||
|6,235 | |||
|全国(九州北部・東部、沖縄を除く) | |||
|2007年6月末 | |||
|公式サイト | |||
| | |||
|- | |||
|※ | |||
|サンクス | |||
|3,223 | |||
|全国(甲信越、九州北部・東部、沖縄を除く) | |||
|2007年6月末 | |||
|公式サイト | |||
|店舗数はサークルKサンクスの内、'''サンクス'''のみの数 | |||
|- | |||
|※ | |||
|サークルK | |||
|3,012 | |||
|全国(北海道、南東北、北関東、九州、沖縄を除く) | |||
|2007年6月末 | |||
|公式サイト | |||
|店舗数はサークルKサンクスの内、'''サークルK'''のみの数 | |||
|- | |||
|5 | |||
|デイリーヤマザキ | |||
|1,706 | |||
|全国(北海道、沖縄を除く) | |||
|2006年12月末 | |||
|公式サイト | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|ミニストップ | |||
|1,691 | |||
|全国(北海道、甲信越、中国、九州、沖縄を除く) | |||
|2007年6月末 | |||
|公式サイト | |||
|店舗数はエリアFCを除く | |||
|- | |||
|7 | |||
|am/pm | |||
|1,346 | |||
|主に関東、近畿、九州地方 | |||
|2006年12月末 | |||
|公式サイト | |||
|店舗数はチェーン全体 | |||
|- | |||
|8 | |||
|セイコーマート | |||
|1,012 | |||
|北海道、茨城県、埼玉県 | |||
|2007年6月末 | |||
|公式サイト | |||
|殆どの店舗(912店)は北海道にある | |||
|- | |||
|9 | |||
|ポプラ (コンビニエンスストア)|ポプラ | |||
|774 | |||
|主に西日本と関東、富山県、石川県 | |||
|2007年6月末 | |||
|公式サイト | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|スリーエフ | |||
|651 | |||
|東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | |||
|2007年6月末 | |||
|公式サイト | |||
|店舗数はエリアFCを除く | |||
|- | |||
|11 | |||
|セーブオン | |||
|551 | |||
|関東甲信越、東北地方 | |||
|2007年3月末 | |||
|公式サイト | |||
| | |||
|- | |||
|不明 | |||
|ホットスパー (コンビニエンスストア)|ホットスパー | |||
|424 | |||
|関東、東北、沖縄県 | |||
|2006年5月末 | |||
|公式サイト | |||
|MICSグループ系列 | |||
|- | |||
|不明 | |||
|ココストア | |||
|324 | |||
|東海、九州地方 | |||
|2007年2月23日 | |||
|公式サイト | |||
|MICSグループ系列 | |||
|- | |||
|不明 | |||
|エブリワン | |||
|338 | |||
|九州地方 | |||
|2006年5月 | |||
|公式サイト | |||
|MICSグループ系列 | |||
|- | |||
|不明 | |||
|コミュニティ・ストア | |||
|329 | |||
|主に東北、関東、中部、近畿地方 | |||
|2006年12月末 | |||
|公式サイト | |||
| | |||
|- | |||
|不明 | |||
|コスモスジャパン|コスモス | |||
|102 | |||
|主に関東地方 | |||
|不明 | |||
|公式サイト | |||
| | |||
|} | |||
2007年8月28日 (火) 19:10時点における最新版
■セブンイレブン
http://www.sej.co.jp/
■ローソン
http://www.lawson.co.jp/
■ファミリーマート
http://www.family.co.jp/
■am.pm
http://www.ampm.co.jp/
■ミニストップ
http://www.ministop.co.jp/
■サークルKサンクス
http://www.circleksunkus.jp/
■デイリーヤマザキ
http://www.daily-yamazaki.co.jp/
■スリーエフ
http://www.three-f.co.jp/
■ポプラ
http://www.poplar-cvs.co.jp/
日本国内のコンビニエンスストアの店舗数一覧
| 順位 | 店名 | 店舗数 | 出店地域 | 集計年月 | 情報元 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セブン-イレブン | 11,747 | 全国(北陸、四国等13県を除く) | 2007年6月末 | 公式サイト | |
| 2 | ローソン | 8,576 | 全国 | 2007年6月末 | 公式サイト | 店舗数はナチュラルローソン及びローソンストア100を含んだ数 |
| 3 | ファミリーマート | 6,971 | 全国 | 2007年6月末 | 公式サイト | |
| 4 | サークルKサンクス | 6,235 | 全国(九州北部・東部、沖縄を除く) | 2007年6月末 | 公式サイト | |
| ※ | サンクス | 3,223 | 全国(甲信越、九州北部・東部、沖縄を除く) | 2007年6月末 | 公式サイト | 店舗数はサークルKサンクスの内、サンクスのみの数 |
| ※ | サークルK | 3,012 | 全国(北海道、南東北、北関東、九州、沖縄を除く) | 2007年6月末 | 公式サイト | 店舗数はサークルKサンクスの内、サークルKのみの数 |
| 5 | デイリーヤマザキ | 1,706 | 全国(北海道、沖縄を除く) | 2006年12月末 | 公式サイト | |
| 6 | ミニストップ | 1,691 | 全国(北海道、甲信越、中国、九州、沖縄を除く) | 2007年6月末 | 公式サイト | 店舗数はエリアFCを除く |
| 7 | am/pm | 1,346 | 主に関東、近畿、九州地方 | 2006年12月末 | 公式サイト | 店舗数はチェーン全体 |
| 8 | セイコーマート | 1,012 | 北海道、茨城県、埼玉県 | 2007年6月末 | 公式サイト | 殆どの店舗(912店)は北海道にある |
| 9 | ポプラ | 774 | 主に西日本と関東、富山県、石川県 | 2007年6月末 | 公式サイト | |
| 10 | スリーエフ | 651 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 2007年6月末 | 公式サイト | 店舗数はエリアFCを除く |
| 11 | セーブオン | 551 | 関東甲信越、東北地方 | 2007年3月末 | 公式サイト | |
| 不明 | ホットスパー | 424 | 関東、東北、沖縄県 | 2006年5月末 | 公式サイト | MICSグループ系列 |
| 不明 | ココストア | 324 | 東海、九州地方 | 2007年2月23日 | 公式サイト | MICSグループ系列 |
| 不明 | エブリワン | 338 | 九州地方 | 2006年5月 | 公式サイト | MICSグループ系列 |
| 不明 | コミュニティ・ストア | 329 | 主に東北、関東、中部、近畿地方 | 2006年12月末 | 公式サイト | |
| 不明 | コスモス | 102 | 主に関東地方 | 不明 | 公式サイト |