「KJ法」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (他の1人の利用者による、間の14版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
---- | |||
■'''概要'''<br /> | ■'''概要'''<br /> | ||
文化人類学者の川喜田二郎氏が提案した情報の整理と発想の技法。<br /> | 文化人類学者の川喜田二郎氏が提案した情報の整理と発想の技法。<br /> | ||
情報を1枚ずつ小さなカードに書き込み、それらのカードの中から類似のものを集めてグループ化し、<br /> | 情報を1枚ずつ小さなカードに書き込み、それらのカードの中から類似のものを集めてグループ化し、<br />それらを小グループ中グループ、大グループへと組み立て、最終的には1つの文章を形成する。<br /> | ||
これによりテーマの解決に役立つヒントやひらめきを生み出していこうとするもの。 | これによりテーマの解決に役立つヒントやひらめきを生み出していこうとするもの。 | ||
---- | |||
■'''KJ法の4つのステップ'''<br /> | |||
【第1ステップ】<br /> | |||
アイデアをカードに書き出す。<br /><br /> | |||
【第2ステップ】<br /> | |||
先入観を持たずにカードをグループ化し、各グループを表すラベルカードを作る。<br />どこにも属さないカード(一匹狼)は、無理にグループ化をしない。<br /><br /> | 先入観を持たずにカードをグループ化し、各グループを表すラベルカードを作る。<br />どこにも属さないカード(一匹狼)は、無理にグループ化をしない。<br /><br /> | ||
【第3ステップ】<br /> | |||
グループ化されたカードの束を机の上などに並べ、ラベルカードの内容を確認し、意味関係の配置を見いだす。<br />カード同士を線でつないだり(相互、対立、原因・結果の関係などを表す)、囲んだりして図解する。<br /><br /> | グループ化されたカードの束を机の上などに並べ、ラベルカードの内容を確認し、意味関係の配置を見いだす。<br />カード同士を線でつないだり(相互、対立、原因・結果の関係などを表す)、囲んだりして図解する。<br /><br /> | ||
【第4ステップ】<br /> | |||
グループ化されたカード、あるいは図解から文章を書き起こしていく。<br />時間的前後関係に展開することで、図解の誤りを発見したり、新たな発想やヒントを得たりする。<br /> | グループ化されたカード、あるいは図解から文章を書き起こしていく。<br />時間的前後関係に展開することで、図解の誤りを発見したり、新たな発想やヒントを得たりする。<br />また、文章に代えて口頭での発表を行い、議論を深める。<br /><br /> | ||
上記の4つのステップをウェブ制作現場に置き換えると以下の図のようになります。 | |||
<br /> | <br /><br /> | ||
http://192.168.200.60:16080/kds_tko/CMS/mediawiki/images/b/bc/KJ%E6%B3%95.gif | |||
2009年1月23日 (金) 09:55時点における最新版
■概要
文化人類学者の川喜田二郎氏が提案した情報の整理と発想の技法。
情報を1枚ずつ小さなカードに書き込み、それらのカードの中から類似のものを集めてグループ化し、
それらを小グループ中グループ、大グループへと組み立て、最終的には1つの文章を形成する。
これによりテーマの解決に役立つヒントやひらめきを生み出していこうとするもの。
■KJ法の4つのステップ
【第1ステップ】
アイデアをカードに書き出す。
【第2ステップ】
先入観を持たずにカードをグループ化し、各グループを表すラベルカードを作る。
どこにも属さないカード(一匹狼)は、無理にグループ化をしない。
【第3ステップ】
グループ化されたカードの束を机の上などに並べ、ラベルカードの内容を確認し、意味関係の配置を見いだす。
カード同士を線でつないだり(相互、対立、原因・結果の関係などを表す)、囲んだりして図解する。
【第4ステップ】
グループ化されたカード、あるいは図解から文章を書き起こしていく。
時間的前後関係に展開することで、図解の誤りを発見したり、新たな発想やヒントを得たりする。
また、文章に代えて口頭での発表を行い、議論を深める。
上記の4つのステップをウェブ制作現場に置き換えると以下の図のようになります。
http://192.168.200.60:16080/kds_tko/CMS/mediawiki/images/b/bc/KJ%E6%B3%95.gif