「ユーザビリティクイズ:第52問」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
Q:ある担当者は新コンテンツのプロトタイプ画面をユーザに見てもらうことで、その画面が抱える問題点を把握したいと考えた。その際、対象画面を見せるだけではユーザがどんな画面か理解できないので「いつ誰が利用する画面であるか」はしっかり説明すべき。○か×か? | Q:ある担当者は新コンテンツのプロトタイプ画面をユーザに見てもらうことで、その画面が抱える問題点を把握したいと考えた。その際、対象画面を見せるだけではユーザがどんな画面か理解できないので「いつ誰が利用する画面であるか」はしっかり説明すべき。○か×か? | ||
<em>A:× | <em>A:×<br> | ||
【解説】必要なのはユーザの状況を設定してあげることであり、画面の位置づけを説明することではありません。画面を見るユーザが「今どのような状況にあるのか」を現実味のある形で事前に設定してあげることで、画面の本質的な問題点を効率よく把握できます。</em> | 【解説】必要なのはユーザの状況を設定してあげることであり、画面の位置づけを説明することではありません。画面を見るユーザが「今どのような状況にあるのか」を現実味のある形で事前に設定してあげることで、画面の本質的な問題点を効率よく把握できます。</em> | ||
</div> | </div> | ||
→[[ユーザビリティクイズ]] | →[[ユーザビリティクイズ]] | ||
</div> | </div> | ||
2009年12月4日 (金) 15:44時点における最新版
- 第52問
Q:ある担当者は新コンテンツのプロトタイプ画面をユーザに見てもらうことで、その画面が抱える問題点を把握したいと考えた。その際、対象画面を見せるだけではユーザがどんな画面か理解できないので「いつ誰が利用する画面であるか」はしっかり説明すべき。○か×か?
A:×
【解説】必要なのはユーザの状況を設定してあげることであり、画面の位置づけを説明することではありません。画面を見るユーザが「今どのような状況にあるのか」を現実味のある形で事前に設定してあげることで、画面の本質的な問題点を効率よく把握できます。