「ユーザビリティクイズ:第48問」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
Q:リンク先が同一の画像リンクとテキストリンクが一対になっている(両者が隣接している)場合、画像とテキストそれぞれに対して個別に<a>要素でマークアップするよりも、画像とテキストをひと括りにしてひとつの<a>要素で囲ってマークアップすべき。○か× か? | Q:リンク先が同一の画像リンクとテキストリンクが一対になっている(両者が隣接している)場合、画像とテキストそれぞれに対して個別に<a>要素でマークアップするよりも、画像とテキストをひと括りにしてひとつの<a>要素で囲ってマークアップすべき。○か× か? | ||
<em>A:○ | <em>A:○<br> | ||
【解説】キーボード操作を主とするユーザーや視覚障碍者にとっては、ひと括りの<a>要素で囲っておかないと、同じリンクを繰り返しフォーカスすることになり煩わしく感じられます。マウスオーバー時にリンク先が同一である事が伝わりやすいのもメリットです。</em> | 【解説】キーボード操作を主とするユーザーや視覚障碍者にとっては、ひと括りの<a>要素で囲っておかないと、同じリンクを繰り返しフォーカスすることになり煩わしく感じられます。マウスオーバー時にリンク先が同一である事が伝わりやすいのもメリットです。</em> | ||
</div> | </div> | ||
→[[ユーザビリティクイズ]] | →[[ユーザビリティクイズ]] | ||
</div> | </div> | ||
2009年12月4日 (金) 15:45時点における最新版
- 第48問
Q:リンク先が同一の画像リンクとテキストリンクが一対になっている(両者が隣接している)場合、画像とテキストそれぞれに対して個別に<a>要素でマークアップするよりも、画像とテキストをひと括りにしてひとつの<a>要素で囲ってマークアップすべき。○か× か?
A:○
【解説】キーボード操作を主とするユーザーや視覚障碍者にとっては、ひと括りの<a>要素で囲っておかないと、同じリンクを繰り返しフォーカスすることになり煩わしく感じられます。マウスオーバー時にリンク先が同一である事が伝わりやすいのもメリットです。