「ユーザビリティクイズ:第37問」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
Q:携帯サイトへの集客施策として商品を購入したお客様にチラシを配布することにした。サイトへのアクセス用にQRコード・空メール送信先アドレス・検索ワードを用意し、サイトの魅力が伝わるイラストと文章を載せた。情報はこれで十分といえる。○か×か? | Q:携帯サイトへの集客施策として商品を購入したお客様にチラシを配布することにした。サイトへのアクセス用にQRコード・空メール送信先アドレス・検索ワードを用意し、サイトの魅力が伝わるイラストと文章を載せた。情報はこれで十分といえる。○か×か? | ||
<em>A:× | <em>A:×<br> | ||
【解説】サイトの訪問方法やサイトの魅力の他に、「サイトのキャプチャ」も載せるべきです。文章とイラストだけで魅力を伝えるのは限界があります。ユーザは具体的にどんなサイトか?に関心があるため、実際の画面イメージを載せることが重要です。</em> | 【解説】サイトの訪問方法やサイトの魅力の他に、「サイトのキャプチャ」も載せるべきです。文章とイラストだけで魅力を伝えるのは限界があります。ユーザは具体的にどんなサイトか?に関心があるため、実際の画面イメージを載せることが重要です。</em> | ||
</div> | </div> | ||
→[[ユーザビリティクイズ]] | →[[ユーザビリティクイズ]] | ||
</div> | </div> | ||
2009年12月4日 (金) 15:47時点における最新版
- 第37問
Q:携帯サイトへの集客施策として商品を購入したお客様にチラシを配布することにした。サイトへのアクセス用にQRコード・空メール送信先アドレス・検索ワードを用意し、サイトの魅力が伝わるイラストと文章を載せた。情報はこれで十分といえる。○か×か?
A:×
【解説】サイトの訪問方法やサイトの魅力の他に、「サイトのキャプチャ」も載せるべきです。文章とイラストだけで魅力を伝えるのは限界があります。ユーザは具体的にどんなサイトか?に関心があるため、実際の画面イメージを載せることが重要です。