「ユーザビリティクイズ:第31問」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
Q:ファーストビューにコンテンツを切りよく表示せず、下に続いているとわかるページ構成をとると、ユーザがスクロールをしてくれる可能性が高まる。そのためスクロールしてほしいページでは、主要な画面解像度でそのような構成になるよう配慮すべき。○か×か? | Q:ファーストビューにコンテンツを切りよく表示せず、下に続いているとわかるページ構成をとると、ユーザがスクロールをしてくれる可能性が高まる。そのためスクロールしてほしいページでは、主要な画面解像度でそのような構成になるよう配慮すべき。○か×か? | ||
<em>A:○ | <em>A:○<br> | ||
【解説】ファーストビューにコンテンツがきれいに収まりすぎていると、そこで画面が終わっているような錯覚に陥るため、ユーザがスクロールをしてくれない可能性があります。ページ下部のコンテンツにも目を通してもらいたい場合は注意が必要です。</em> | 【解説】ファーストビューにコンテンツがきれいに収まりすぎていると、そこで画面が終わっているような錯覚に陥るため、ユーザがスクロールをしてくれない可能性があります。ページ下部のコンテンツにも目を通してもらいたい場合は注意が必要です。</em> | ||
</div> | </div> | ||
→[[ユーザビリティクイズ]] | →[[ユーザビリティクイズ]] | ||
</div> | </div> | ||
2009年12月4日 (金) 15:47時点における最新版
- 第31問
Q:ファーストビューにコンテンツを切りよく表示せず、下に続いているとわかるページ構成をとると、ユーザがスクロールをしてくれる可能性が高まる。そのためスクロールしてほしいページでは、主要な画面解像度でそのような構成になるよう配慮すべき。○か×か?
A:○
【解説】ファーストビューにコンテンツがきれいに収まりすぎていると、そこで画面が終わっているような錯覚に陥るため、ユーザがスクロールをしてくれない可能性があります。ページ下部のコンテンツにも目を通してもらいたい場合は注意が必要です。