「Wikiのwiki(仮)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 2行目: | 2行目: | ||
==テーブルの作り方== | ==テーブルの作り方== | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | |||
<th>見出し0</th><th>列見出しA</th><th>列見出しB</th><th>列見出しC</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>行見出し1</th><td>セル1A</td><td>セル1B</td><td rowspan="2">セル1C(縦のセルと結合)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>行見出し2</th><td colspan="2">セル2A(横のセルと結合)</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
<div class="sorceview"> | <div class="sorceview"> | ||
==== | ====マークアップ例 その1==== | ||
<pre> | <pre> | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
| 21行目: | 21行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>行見出し1</th><td>セル1A</td><td>セル1B</td><td> | <th>行見出し1</th><td>セル1A</td><td>セル1B</td><td rowspan="2">セル1C(縦のセルと結合)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>行見出し2</th><td> | <th>行見出し2</th><td colspan="2">セル2A(横のセルと結合)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</pre> | </pre> | ||
</div> | </div> | ||
{| class="wikitable" style="margin-top:10px;" | |||
|- | |||
! || 列1 || 列2 || 列3 | |||
|- | |||
| '''行 1''' | |||
| rowspan="2" | A | |||
| colspan="2" | B | |||
|- | |||
| '''行 2''' | |||
| C <!-- 列 1 はセル A に塞がれている --> | |||
| D | |||
|- | |||
| '''行 3''' | |||
| E | |||
| rowspan="2" colspan="2" | F | |||
|- | |||
| '''行 4''' | |||
| G <!-- 列 2 と 3 はセル F に塞がれている --> | |||
|- | |||
| '''行 5''' | |||
| colspan="3" | H | |||
|} | |||
<div class="sorceview"> | |||
====マークアップ例 その2==== | |||
<pre> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || 列1 || 列2 || 列3 | |||
|- | |||
| '''行 1''' | |||
| rowspan="2" | A | |||
| colspan="2" | B | |||
|- | |||
| '''行 2''' | |||
| C <!-- 列 1 はセル A に塞がれている --> | |||
| D | |||
|- | |||
| '''行 3''' | |||
| E | |||
| rowspan="2" colspan="2" | F | |||
|- | |||
| '''行 4''' | |||
| G <!-- 列 2 と 3 はセル F に塞がれている --> | |||
|- | |||
| '''行 5''' | |||
| colspan="3" | H | |||
|} | |||
</pre> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
2009年5月28日 (木) 17:26時点における版
テーブルの作り方
| 見出し0 | 列見出しA | 列見出しB | 列見出しC |
|---|---|---|---|
| 行見出し1 | セル1A | セル1B | セル1C(縦のセルと結合) |
| 行見出し2 | セル2A(横のセルと結合) | ||
マークアップ例 その1
<table class="wikitable">
<tr>
<th>見出し0</th><th>列見出しA</th><th>列見出しB</th><th>列見出しC</th>
</tr>
<tr>
<th>行見出し1</th><td>セル1A</td><td>セル1B</td><td rowspan="2">セル1C(縦のセルと結合)</td>
</tr>
<tr>
<th>行見出し2</th><td colspan="2">セル2A(横のセルと結合)</td>
</tr>
</table>
| 列1 | 列2 | 列3 | |
|---|---|---|---|
| 行 1 | A | B | |
| 行 2 | C | D | |
| 行 3 | E | F | |
| 行 4 | G | ||
| 行 5 | H | ||
マークアップ例 その2
{| class="wikitable"
|-
! || 列1 || 列2 || 列3
|-
| '''行 1'''
| rowspan="2" | A
| colspan="2" | B
|-
| '''行 2'''
| C <!-- 列 1 はセル A に塞がれている -->
| D
|-
| '''行 3'''
| E
| rowspan="2" colspan="2" | F
|-
| '''行 4'''
| G <!-- 列 2 と 3 はセル F に塞がれている -->
|-
| '''行 5'''
| colspan="3" | H
|}