「ユーザビリティクイズ:第32問」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
Q:ある担当者が、参加者の年齢層が幅広いイベントの会場案内ページをつくることになりました。最近は多くのユーザがGoogleマップに慣れ親しんでいると考え、独自の地図を作るのではなく、Googleマップを用いることにしました。この判断は正しい。○か×か? | Q:ある担当者が、参加者の年齢層が幅広いイベントの会場案内ページをつくることになりました。最近は多くのユーザがGoogleマップに慣れ親しんでいると考え、独自の地図を作るのではなく、Googleマップを用いることにしました。この判断は正しい。○か×か? | ||
<em>A:× | <em>A:×<br> | ||
【解説】参加者が皆Googleマップに慣れているとは限りません。また、周辺の雰囲気をつかみたい物件地図と違い、会場案内ページに求められるのは「確実に会場まで案内できる精度の高い道案内」です。この場合、道案内に特化した地図を作成すべきです。</em> | 【解説】参加者が皆Googleマップに慣れているとは限りません。また、周辺の雰囲気をつかみたい物件地図と違い、会場案内ページに求められるのは「確実に会場まで案内できる精度の高い道案内」です。この場合、道案内に特化した地図を作成すべきです。</em> | ||
</div> | </div> | ||
→[[ユーザビリティクイズ]] | →[[ユーザビリティクイズ]] | ||
</div> | </div> | ||
2009年12月4日 (金) 15:47時点における最新版
- 第32問
Q:ある担当者が、参加者の年齢層が幅広いイベントの会場案内ページをつくることになりました。最近は多くのユーザがGoogleマップに慣れ親しんでいると考え、独自の地図を作るのではなく、Googleマップを用いることにしました。この判断は正しい。○か×か?
A:×
【解説】参加者が皆Googleマップに慣れているとは限りません。また、周辺の雰囲気をつかみたい物件地図と違い、会場案内ページに求められるのは「確実に会場まで案内できる精度の高い道案内」です。この場合、道案内に特化した地図を作成すべきです。