「ユーザビリティクイズ:第2問」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 7行目: | 7行目: | ||
け予定」よりもユーザに好まれた。○か×か? | け予定」よりもユーザに好まれた。○か×か? | ||
<em>A:○ | <em>A:○<br> | ||
【解説】「今週中お届け予定(土日お届け可能)」が「最短4日後お届け予定」より好まれました。「最短」という表現はいつまでに届くのかが不明確なため、ユーザがネガティブな印象を抱いたようです。</em> | 【解説】「今週中お届け予定(土日お届け可能)」が「最短4日後お届け予定」より好まれました。「最短」という表現はいつまでに届くのかが不明確なため、ユーザがネガティブな印象を抱いたようです。</em> | ||
</div> | </div> | ||
→[[ユーザビリティクイズ]] | →[[ユーザビリティクイズ]] | ||
</div> | </div> | ||
2009年12月7日 (月) 12:02時点における最新版
- 第2問
Q:ECサイト上のお届け日表記について20人のユーザ行動観察調査を行った。現在月曜日で お届け日が金曜日以降の場合、「今週中お届け予定(土日お届け可能)」が「最短4日後お届 け予定」よりもユーザに好まれた。○か×か?
A:○
【解説】「今週中お届け予定(土日お届け可能)」が「最短4日後お届け予定」より好まれました。「最短」という表現はいつまでに届くのかが不明確なため、ユーザがネガティブな印象を抱いたようです。