「ダスト&スクラッチ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
<div id="manual"> | |||
ダスト&スクラッチは、ゴミや傷を消すためのフィルターで、フォトショップで良く使うフィルタの一つ。 | ダスト&スクラッチは、ゴミや傷を消すためのフィルターで、フォトショップで良く使うフィルタの一つ。 | ||
<div class="example"> | |||
【半径】…どのくらい効果をかけるか。<br> | |||
【しきい値】…どのくらいのコントラスト差のところにかけるか | |||
</div> | |||
しきい値がゼロだと、全体にまんべんなくフィルタがかかります。しきい値を上げていくと、コントラスト差があまり無いところにはダスト&スクラッチの効果がかからなくなっていきます。 | |||
</div> | |||
2009年12月8日 (火) 16:46時点における版
ダスト&スクラッチは、ゴミや傷を消すためのフィルターで、フォトショップで良く使うフィルタの一つ。
【半径】…どのくらい効果をかけるか。
【しきい値】…どのくらいのコントラスト差のところにかけるか
しきい値がゼロだと、全体にまんべんなくフィルタがかかります。しきい値を上げていくと、コントラスト差があまり無いところにはダスト&スクラッチの効果がかからなくなっていきます。