「デザイナーマシン一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 8行目: | 8行目: | ||
<td>KDS No</td> | <td>KDS No</td> | ||
<td>PC型番</td> | <td>PC型番</td> | ||
<td>PC始動日</td> | |||
<td>モニタ型番</td> | <td>モニタ型番</td> | ||
<td>CPU</td> | <td>CPU</td> | ||
| 22行目: | 23行目: | ||
<td>KDS07-0142</td> | <td>KDS07-0142</td> | ||
<td>IBM Intellistation Z Pro 9228</td> | <td>IBM Intellistation Z Pro 9228</td> | ||
<td>2008年8月</td> | |||
<td>EIZO ColorEdge CG241W</td> | <td>EIZO ColorEdge CG241W</td> | ||
<td>Intel Xeon CPU5130 2.00GHz</td> | <td>Intel Xeon CPU5130 2.00GHz</td> | ||
| 36行目: | 38行目: | ||
<td>KDS07-0141</td> | <td>KDS07-0141</td> | ||
<td>IBM Intellistation Z Pro 9228</td> | <td>IBM Intellistation Z Pro 9228</td> | ||
<td>2008年8月</td> | |||
<td>EIZO ColorEdge CG241W</td> | <td>EIZO ColorEdge CG241W</td> | ||
<td>Intel Xeon CPU5130 2.00GHz</td> | <td>Intel Xeon CPU5130 2.00GHz</td> | ||
| 50行目: | 53行目: | ||
<td>KDSXX-0203</td> | <td>KDSXX-0203</td> | ||
<td>Lenovo ThinkCenter M58P</td> | <td>Lenovo ThinkCenter M58P</td> | ||
<td>2010年3月</td> | |||
<td>FlexScan S2242W</td> | <td>FlexScan S2242W</td> | ||
<td>Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz</td> | <td>Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz</td> | ||
| 64行目: | 68行目: | ||
<td>KDSXX-0204</td> | <td>KDSXX-0204</td> | ||
<td>Lenovo ThinkCenter M58P</td> | <td>Lenovo ThinkCenter M58P</td> | ||
<td>2010年3月</td> | |||
<td>FlexScan S2242W</td> | <td>FlexScan S2242W</td> | ||
<td>Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz</td> | <td>Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz</td> | ||
| 77行目: | 82行目: | ||
<td>TOKYO WEB 33</td> | <td>TOKYO WEB 33</td> | ||
<td>KDS07-0129</td> | <td>KDS07-0129</td> | ||
<td></td> | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| 92行目: | 98行目: | ||
<td>KDSXX-0202</td> | <td>KDSXX-0202</td> | ||
<td>Lenovo ThinkCenter M58P</td> | <td>Lenovo ThinkCenter M58P</td> | ||
<td>2010年3月</td> | |||
<td>FlexScan S2242W</td> | <td>FlexScan S2242W</td> | ||
<td>Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz</td> | <td>Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz</td> | ||
| 106行目: | 113行目: | ||
<td>KDS08-0187</td> | <td>KDS08-0187</td> | ||
<td>Lenovo ThinkStation S10(6423-33J)</td> | <td>Lenovo ThinkStation S10(6423-33J)</td> | ||
<td>2009年</td> | |||
<td>EIZO ColorEdge CG241W</td> | <td>EIZO ColorEdge CG241W</td> | ||
<td>Intel Core2 Duo CPU E6850 3.00GHz</td> | <td>Intel Core2 Duo CPU E6850 3.00GHz</td> | ||
2010年3月23日 (火) 17:33時点における版
2010年3月23日 現在のデザインチームマシン状況
| 名前 | TOKYO No | KDS No | PC型番 | PC始動日 | モニタ型番 | CPU | メモリ | office | Adobe | Acrobat Reader | Flash Player | マウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉田 | TOKYO WEB 36 | KDS07-0142 | IBM Intellistation Z Pro 9228 | 2008年8月 | EIZO ColorEdge CG241W | Intel Xeon CPU5130 2.00GHz | 4G RAM | 2007 | CS2 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool MX™ Revolution |
| 鈴木(恵) | TOKYO WEB 35 | KDS07-0141 | IBM Intellistation Z Pro 9228 | 2008年8月 | EIZO ColorEdge CG241W | Intel Xeon CPU5130 2.00GHz | 2G RAM | 2007 | CS2 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool LX7 |
| 古口 | TOKYO WEB 11 | KDSXX-0203 | Lenovo ThinkCenter M58P | 2010年3月 | FlexScan S2242W | Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz | 3.25G RAM | 2007 | CS4 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool MX620 |
| 海野 | TOKYO WEB 17 | KDSXX-0204 | Lenovo ThinkCenter M58P | 2010年3月 | FlexScan S2242W | Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz | 3.25G RAM | 2007 | CS4 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool MX620 |
| 東條 | TOKYO WEB 33 | KDS07-0129 | Intel Core2 Duo CPU 4300 1.80GHz | 1G RAM | 2007 | CS2 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | ||||
| 福森 | TOKYO WEB 03 | KDSXX-0202 | Lenovo ThinkCenter M58P | 2010年3月 | FlexScan S2242W | Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz | 3.25G RAM | 2007 | CS4 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool MX620 |
| 鈴木(雅) | TOKYO WEB 42 | KDS08-0187 | Lenovo ThinkStation S10(6423-33J) | 2009年 | EIZO ColorEdge CG241W | Intel Core2 Duo CPU E6850 3.00GHz | 2G RAM | 2007 | CS2 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool MX610 |