「Google AdWords」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
<div id="manual"> | <div id="manual"> | ||
グーグルアドワーズは、Googleが広告主に対して提供するクリック課金広告サービスです。<br> | |||
https://adwords.google.co.jp<br> | |||
== | ==用語(グーグルアドワーズで使われる重要な用語です)== | ||
・'''表示回数'''(インプレッション)…広告が表示された回数を表示<br> | ・'''表示回数'''(インプレッション)…広告が表示された回数を表示<br> | ||
・'''クリック数'''…広告を目にしたユーザーが、その広告をクリックしサイトに訪れた数<br> | ・'''クリック数'''…広告を目にしたユーザーが、その広告をクリックしサイトに訪れた数<br> | ||
| 8行目: | 9行目: | ||
・'''平均クリック単価'''…広告の一回のクリックに対して、支払う料金の平均値<br> | ・'''平均クリック単価'''…広告の一回のクリックに対して、支払う料金の平均値<br> | ||
==アカウントの構成== | |||
AdWordsアカウントの構成は以下のように紐付けられています。<br> | |||
[[画像:adwords01.jpg]] | |||
<br> | |||
※アカウントにキャンペーンと広告グループを其々一つだけ設定してあるケースがよくあるので、サイトの構造に沿って設定をしてください。<br> | |||
</div> | </div> | ||
2010年7月23日 (金) 15:15時点における版
グーグルアドワーズは、Googleが広告主に対して提供するクリック課金広告サービスです。
https://adwords.google.co.jp
用語(グーグルアドワーズで使われる重要な用語です)
・表示回数(インプレッション)…広告が表示された回数を表示
・クリック数…広告を目にしたユーザーが、その広告をクリックしサイトに訪れた数
・クリック率…広告のクリック数を表示された回数(表示回数)で割った値。広告を目にしたユーザーのうち実際にクリックしたユーザーの割合
・平均クリック単価…広告の一回のクリックに対して、支払う料金の平均値
アカウントの構成
AdWordsアカウントの構成は以下のように紐付けられています。
※アカウントにキャンペーンと広告グループを其々一つだけ設定してあるケースがよくあるので、サイトの構造に沿って設定をしてください。