「画像リスト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 51行目: | 51行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><b> | <td><b>○枚を1枚に加工</B></td> | ||
<td>複数の素材を合成して、それを1枚に加工したとき</td> | <td>複数の素材を合成して、それを1枚に加工したとき</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
2015年11月11日 (水) 18:48時点における版
画像リストは見積もり時に必要となるものです。
基本
- ・定例更新分の画像リストはまずデザイナーチームが作り、Tチームがそれを追記・編集する。
- ・プロモーションの場合、デザイナーチームは画像リストを作らない。
- ・デザインチームは以下の項目を記入する。
| 日付 | 左上に日付を入れる |
| タイトル | [出店舗名]タイトルを入れる |
| 旧商品コード | 旧商品コードを入れる |
| パス抜 | パス抜きをしたものには「あり」と入れる。パス抜きがない場合は記入不要。 |
| スキャン | スキャンをしたものには「あり」と入れる。スキャンなしの場合は記入不要。 |
| 流用 | あれば「1」とか「2」を記入する。 |
| 備考 | 備考については下記参照。 |
- ・画像リストのファイル名は「130417_画像リスト_1.xls」などとする。
- ・手間のかかった画像加工は請求金額に上乗せするため、画像リストの備考欄に記載する。
備考欄への記入例
| 備考欄への記入例 | 内容 |
|---|---|
| 文字入れ | 画像内に文字を入れたとき |
| ○枚を1枚に加工 | 複数の素材を合成して、それを1枚に加工したとき |
| 色味修正 | 色味の調整作業がとくに大変だったとき |
| 紙媒体からスキャン | 紙媒体からスキャンしたとき |
| ポジからスキャン | ポジからスキャンしたとき |
| 大阪撮影分←デザイナーは未記入でOK | 大阪スタジオで撮影した素材を使用したとき |
| 前回分流用←デザイナーは未記入でOK | 以前に使用した画像を流用したとき |
その他の注意点
- ・加工画像数が行の最大値(62)を超える場合はタイトルを分ける。1/2、2/2とタイトルに記述する。
- ・「商品総数」は枝を1とカウントする。
- ・流用(入稿)の欄は、入稿画像内での流用の有無を記載する。同じ画像は同じ数字を割り当てる。0は流用無しと同義なので必ず数字は1からスタートする。
- ・入稿内の流用でパス抜きありの場合、流用元/流用先ともに「パス抜き項目:あり」にする。
- ・枝番号が発生する、「枝の画像は加工をしていないので、必ず流用フラグを立てること。