「デザインガイドライン」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
====(1)ファイル共有の徹底==== | ====(1)ファイル共有の徹底==== | ||
・全てのファイルはスタッフ全員で共有するため、作業終了後にサーバの指定場所に上げること。 | ・全てのファイルはスタッフ全員で共有するため、作業終了後にサーバの指定場所に上げること。 | ||
(※自分のローカルPCだけにファイルを残さない) | (※自分のローカルPCだけにファイルを残さない)<br> | ||
【理由】<br> | 【理由】<br> | ||
・特定のスタッフが不在・欠勤時でも、滞りなく業務が進められるようにする。<br> | ・特定のスタッフが不在・欠勤時でも、滞りなく業務が進められるようにする。<br> | ||
| 21行目: | 20行目: | ||
[upload]:アップ日毎にフォルダ(更新ファイルのみ)を区切って置いてあります。後で担当ディレクターが本番にUPします。<br> | [upload]:アップ日毎にフォルダ(更新ファイルのみ)を区切って置いてあります。後で担当ディレクターが本番にUPします。<br> | ||
[works]:実作業ファイルを格納。サイト上の全ファイルがあり、ココが常に最新状態になっているはず。 | [works]:実作業ファイルを格納。サイト上の全ファイルがあり、ココが常に最新状態になっているはず。 | ||
====(4)修正作業開始時==== | ====(4)修正作業開始時==== | ||
・WEBWORKSから最新のソースファイルをローカルPCに落としてから作業を行う。 | ・WEBWORKSから最新のソースファイルをローカルPCに落としてから作業を行う。 | ||
【理由】<br> | 【理由】<br> | ||
---- | |||
===提出時の確認事項=== | |||
制作物は3つの視点から再確認すること。<br> | |||
・デザイナーとしての視点<br> | |||
・校正者の視点<br> | |||
・いちユーザーからの視点<br> | |||
====(1)要素の確認==== | |||
・要素漏れがないか、全ての要素を満たしているか? | |||
====(2)誤字脱字の確認==== | |||
・誤字脱字などのチェック<br> | |||
・タカシマヤ案件ならば、[[タカシマヤ用事用語と各種表示の統一]]に沿っているか?<br> | |||
・日付、曜日に誤りはないか?<br> | |||
・半角英数で統一されているか?<br> | |||
== | ====(3)情報==== | ||
・情報構造を再確認し、エンドユーザーに伝わりやすくなっているか確認。<br> | |||
・前後のページと整合性が取れているか?<br> | |||
2007年3月21日 (水) 17:05時点における版
基本事項
WEBWORKの使用方法
(1)ファイル共有の徹底
・全てのファイルはスタッフ全員で共有するため、作業終了後にサーバの指定場所に上げること。
(※自分のローカルPCだけにファイルを残さない)
【理由】
・特定のスタッフが不在・欠勤時でも、滞りなく業務が進められるようにする。
・同じページの修正作業を、「一昨日はAさん、昨日はBさん、今日はAさんが行う」場合、最新のオリジナルファイルはWEBサーバ上にないと先祖返りを起こし、ミスの原因になるため。
(2)フォルダ分けについて
・『クライアント別/案件別/種別/時間(公開日)』に分かれているので、該当する場所にファイルを置くこと。
(3)種別のフォルダ構成
[backup]:バックアップファイルを格納。
[source]:【デザイナー使用】(→ 画像、デザイン済ファイルなどのソースデータを格納。
[temporary]:一時的なバックアップファイルを格納。デザイナーには関係なし。
[upload]:アップ日毎にフォルダ(更新ファイルのみ)を区切って置いてあります。後で担当ディレクターが本番にUPします。
[works]:実作業ファイルを格納。サイト上の全ファイルがあり、ココが常に最新状態になっているはず。
(4)修正作業開始時
・WEBWORKSから最新のソースファイルをローカルPCに落としてから作業を行う。
【理由】
提出時の確認事項
制作物は3つの視点から再確認すること。
・デザイナーとしての視点
・校正者の視点
・いちユーザーからの視点
(1)要素の確認
・要素漏れがないか、全ての要素を満たしているか?
(2)誤字脱字の確認
・誤字脱字などのチェック
・タカシマヤ案件ならば、タカシマヤ用事用語と各種表示の統一に沿っているか?
・日付、曜日に誤りはないか?
・半角英数で統一されているか?
(3)情報
・情報構造を再確認し、エンドユーザーに伝わりやすくなっているか確認。
・前後のページと整合性が取れているか?