「デザインメモ」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
---- | ---- | ||
== | ==テキスト・リンク== | ||
●TEXT:333333<br> | ●TEXT:333333<br> | ||
●LINK:0066CC下線なし(未確定)<br> | ●LINK:0066CC下線なし(未確定)<br> | ||
●HOVER:下線あり<br> | ●HOVER:下線あり<br> | ||
== | ---- | ||
==横幅サイズ指定== | |||
'''横幅:750px'''<br> | '''横幅:750px'''<br> | ||
●【メインエリア548px】21px【共通エリア・フリーエリア181px】<br> | ●【メインエリア548px】21px【共通エリア・フリーエリア181px】<br> | ||
| 17行目: | 18行目: | ||
とする。 | とする。 | ||
== | ---- | ||
==タイトル== | |||
見出しのタイトルは「レベル1」、「レベル2」の2パターンを作成。<br> | 見出しのタイトルは「レベル1」、「レベル2」の2パターンを作成。<br> | ||
●「レベル1」は画像扱いで、新ゴR 14px、548×24px。<br> | ●「レベル1」は画像扱いで、新ゴR 14px、548×24px。<br> | ||
| 31行目: | 33行目: | ||
――――――――――――――― | ――――――――――――――― | ||
== | ---- | ||
==パン屑== | |||
ショッピングの第2階層である「大カテ」名から記述。<br> | ショッピングの第2階層である「大カテ」名から記述。<br> | ||
テキストと表示で12px、#333333を想定。当該ページはBOLD表示。 | テキストと表示で12px、#333333を想定。当該ページはBOLD表示。 | ||
== | ---- | ||
==商品画像・イメージサイズ== | |||
●特集:98×98px(枠含む)→【変更3/16したい】→100×100px(枠含まない)、102×102px(枠含む) 【理由】100×100画像使用したいため。<br> | ●特集:98×98px(枠含む)→【変更3/16したい】→100×100px(枠含まない)、102×102px(枠含む) 【理由】100×100画像使用したいため。<br> | ||
●アイテムピックアップ:58×58px(枠含まない)<br> | ●アイテムピックアップ:58×58px(枠含まない)<br> | ||
●~~~に合うおすすめ商品:48×48px(枠含まない) | ●~~~に合うおすすめ商品:48×48px(枠含まない) | ||
== | ---- | ||
==商品スペック記述== | |||
●基本、テキストリンク12px/16px、#0066cc<br> | ●基本、テキストリンク12px/16px、#0066cc<br> | ||
●ブランド名は[○○○○]とする。半角の[]を使用で全て統一。<br> | ●ブランド名は[○○○○]とする。半角の[]を使用で全て統一。<br> | ||
●金額にはリンクを貼らない。金額部分は#333333のテキスト。 | ●金額にはリンクを貼らない。金額部分は#333333のテキスト。 | ||
== | ---- | ||
==テキストリンクルール== | |||
●特集、中カテへのテキストリンク:BOLDの青リンク、下線なし。<br> | ●特集、中カテへのテキストリンク:BOLDの青リンク、下線なし。<br> | ||
●小カテへのテキストリンク:青リンク、下線なし。 | ●小カテへのテキストリンク:青リンク、下線なし。 | ||
== | ---- | ||
==アイテムカテゴリ== | |||
アイテムカテゴリについては、アイテム別に改行しないで表示。<br> | アイテムカテゴリについては、アイテム別に改行しないで表示。<br> | ||
【例】化粧品 | 乳液 | クリーム |・・・<br> | 【例】化粧品 | 乳液 | クリーム |・・・<br> | ||
「|」は#999999に色を落とす。 | 「|」は#999999に色を落とす。 | ||
2007年3月21日 (水) 20:01時点における版
4.19リニューアルについてのデザインメモです。
テキスト・リンク
●TEXT:333333
●LINK:0066CC下線なし(未確定)
●HOVER:下線あり
横幅サイズ指定
横幅:750px
●【メインエリア548px】21px【共通エリア・フリーエリア181px】
メインエリア:548px
●2列の場合、【268px】12px【268px】
●3列の場合、【176px】10px【176px】10px【176px】
とする。
タイトル
見出しのタイトルは「レベル1」、「レベル2」の2パターンを作成。
●「レベル1」は画像扱いで、新ゴR 14px、548×24px。
●「(レベル1内の)レベル2」はテキスト扱いで、12px、#333333、BOLD。
―――――――――――――――
ここのマージンは20px
―――――――――――――――
●「レベル2(単独)」はテキスト扱いで、12px、#333333、BOLD。
―――――――――――――――
| ここのマージンは20px |
―――――――――――――――
パン屑
ショッピングの第2階層である「大カテ」名から記述。
テキストと表示で12px、#333333を想定。当該ページはBOLD表示。
商品画像・イメージサイズ
●特集:98×98px(枠含む)→【変更3/16したい】→100×100px(枠含まない)、102×102px(枠含む) 【理由】100×100画像使用したいため。
●アイテムピックアップ:58×58px(枠含まない)
●~~~に合うおすすめ商品:48×48px(枠含まない)
商品スペック記述
●基本、テキストリンク12px/16px、#0066cc
●ブランド名は[○○○○]とする。半角の[]を使用で全て統一。
●金額にはリンクを貼らない。金額部分は#333333のテキスト。
テキストリンクルール
●特集、中カテへのテキストリンク:BOLDの青リンク、下線なし。
●小カテへのテキストリンク:青リンク、下線なし。
アイテムカテゴリ
アイテムカテゴリについては、アイテム別に改行しないで表示。
【例】化粧品 | 乳液 | クリーム |・・・
「|」は#999999に色を落とす。