「KJ法」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
== '''概要''' == | == '''概要''' == | ||
文化人類学者の川喜田二郎氏が提案した情報の整理と発想の技法。 | 文化人類学者の川喜田二郎氏が提案した情報の整理と発想の技法。 | ||
| 5行目: | 4行目: | ||
KJ法は下記の4つのステップで進められる。 | KJ法は下記の4つのステップで進められる。 | ||
'''ステップ1''' | '''ステップ1'''<br /> | ||
・アイデアをカードに書き出す | ・アイデアをカードに書き出す<br /> | ||
'''ステップ2''' | '''ステップ2'''<br /> | ||
・先入観を持たずにカードをグループ化し、それぞれのグループを表すラベルカードを作る。 | ・先入観を持たずにカードをグループ化し、それぞれのグループを表すラベルカードを作る。<br /> | ||
'''ステップ3''' | '''ステップ3'''<br /> | ||
・グループ化されたカードの束を机の上などに並べ、ラベルカードの内容を確認し、意味関係の配置を見いだす。カード同士を線でつないだり(相互、対立、原因・結果の関係などを表す)、囲んだりして図解する。大グループの図解を終えたら、中グループ、小グループの図解を行う。 | ・グループ化されたカードの束を机の上などに並べ、ラベルカードの内容を確認し、意味関係の配置を見いだす。カード同士を線でつないだり(相互、対立、原因・結果の関係などを表す)、囲んだりして図解する。大グループの図解を終えたら、中グループ、小グループの図解を行う。<br /> | ||
'''ステップ4''' | '''ステップ4'''<br /> | ||
グループ化されたカード、あるいは図解から文章を書き起こしていく。時間的前後関係に展開することで、図解の誤りを発見したり、新たな発想やヒントを得たりする。口頭発表:文章に代えて口頭での発表を行い、議論を深める | グループ化されたカード、あるいは図解から文章を書き起こしていく。時間的前後関係に展開することで、図解の誤りを発見したり、新たな発想やヒントを得たりする。口頭発表:文章に代えて口頭での発表を行い、議論を深める | ||
2009年1月19日 (月) 16:19時点における版
概要
文化人類学者の川喜田二郎氏が提案した情報の整理と発想の技法。 情報を1枚ずつ小さなカードに書き込み、それらのカードの中から類似のものを集めてグループ化し、それらを小グループ中グループ、大グループへと組み立てていく。
KJ法は下記の4つのステップで進められる。
ステップ1
・アイデアをカードに書き出す
ステップ2
・先入観を持たずにカードをグループ化し、それぞれのグループを表すラベルカードを作る。
ステップ3
・グループ化されたカードの束を机の上などに並べ、ラベルカードの内容を確認し、意味関係の配置を見いだす。カード同士を線でつないだり(相互、対立、原因・結果の関係などを表す)、囲んだりして図解する。大グループの図解を終えたら、中グループ、小グループの図解を行う。
ステップ4
グループ化されたカード、あるいは図解から文章を書き起こしていく。時間的前後関係に展開することで、図解の誤りを発見したり、新たな発想やヒントを得たりする。口頭発表:文章に代えて口頭での発表を行い、議論を深める