「デザイナーマシン一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
2010年3月23日 現在のデザインチームマシン状況 | |||
---- | ---- | ||
| 25行目: | 25行目: | ||
<td>Intel Xeon CPU5130 2.00GHz</td> | <td>Intel Xeon CPU5130 2.00GHz</td> | ||
<td>4G RAM</td> | <td>4G RAM</td> | ||
<td>2007</td> | |||
<td>CS2</td> | |||
<td>Acrobat Reader9</td> | |||
<td>Flash Player10</td> | |||
<td>Logicool MX™ Revolution</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>鈴木(恵)</th> | |||
<td>TOKYO WEB 35</td> | |||
<td>KDS</td> | |||
<td>Intellistation Z Pro 9228</td> | |||
<td>EIZO ColorEdge CG241W</td> | |||
<td>Intel Xeon CPU5130 2.00GHz</td> | |||
<td>2G RAM</td> | |||
<td>2007</td> | |||
<td>CS2</td> | |||
<td>Acrobat Reader9</td> | |||
<td>Flash Player10</td> | |||
<td>Logicool</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>古口</th> | |||
<td>TOKYO WEB 11</td> | |||
<td>KDS</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz</td> | |||
<td>3.25G RAM</td> | |||
<td>2007</td> | <td>2007</td> | ||
<td>CS4</td> | <td>CS4</td> | ||
<td>Acrobat Reader9</td> | <td>Acrobat Reader9</td> | ||
<td>Flash Player10</td> | <td>Flash Player10</td> | ||
<td>Logicool | <td>Logicool</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>海野</th> | |||
<td>TOKYO WEB 17</td> | |||
<td>KDS</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz</td> | |||
<td>3.25G RAM</td> | |||
<td>2007</td> | |||
<td>CS4</td> | |||
<td>Acrobat Reader9</td> | |||
<td>Flash Player10</td> | |||
<td>Logicool</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>東條</th> | |||
<td>TOKYO WEB 33</td> | |||
<td>KDS</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Intel Core2 Duo CPU 4300 1.80GHz</td> | |||
<td>1G RAM</td> | |||
<td>2007</td> | |||
<td>CS2</td> | |||
<td>Acrobat Reader9</td> | |||
<td>Flash Player10</td> | |||
<td>Logicool</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>福森</th> | |||
<td>TOKYO WEB </td> | |||
<td>KDS</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz</td> | |||
<td>3.25G RAM</td> | |||
<td>2007</td> | |||
<td>CS4</td> | |||
<td>Acrobat Reader9</td> | |||
<td>Flash Player10</td> | |||
<td>Logicool</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>鈴木(雅)</th> | |||
<td>TOKYO WEB 42</td> | |||
<td>KDS</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Intel Core2 Duo CPU E6850 3.00GHz</td> | |||
<td>2G RAM</td> | |||
<td>2007</td> | |||
<td>CS2</td> | |||
<td>Acrobat Reader9</td> | |||
<td>Flash Player10</td> | |||
<td>Logicool</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2010年3月23日 (火) 14:46時点における版
2010年3月23日 現在のデザインチームマシン状況
| 名前 | TOKYO No | KDS No | PC型番 | モニタ型番 | CPU | メモリ | office | Adobe | Acrobat Reader | Flash Player | マウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉田 | TOKYO WEB 36 | KDS07-0142 | Intellistation Z Pro 9228 | EIZO ColorEdge CG241W | Intel Xeon CPU5130 2.00GHz | 4G RAM | 2007 | CS2 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool MX™ Revolution |
| 鈴木(恵) | TOKYO WEB 35 | KDS | Intellistation Z Pro 9228 | EIZO ColorEdge CG241W | Intel Xeon CPU5130 2.00GHz | 2G RAM | 2007 | CS2 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool |
| 古口 | TOKYO WEB 11 | KDS | Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz | 3.25G RAM | 2007 | CS4 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool | ||
| 海野 | TOKYO WEB 17 | KDS | Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz | 3.25G RAM | 2007 | CS4 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool | ||
| 東條 | TOKYO WEB 33 | KDS | Intel Core2 Duo CPU 4300 1.80GHz | 1G RAM | 2007 | CS2 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool | ||
| 福森 | TOKYO WEB | KDS | Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz | 3.25G RAM | 2007 | CS4 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool | ||
| 鈴木(雅) | TOKYO WEB 42 | KDS | Intel Core2 Duo CPU E6850 3.00GHz | 2G RAM | 2007 | CS2 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool |