「デザイナーマシン一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
2010年3月23日 | 2010年3月23日 現在のデザインチームマシン状況です。 | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr bgcolor="#E0E0E0"> | <tr bgcolor="#E0E0E0"> | ||
| 124行目: | 122行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
※ロジクールの回し者ではありません。 | |||
2010年3月24日 (水) 16:02時点における版
2010年3月23日 現在のデザインチームマシン状況です。
| 名前 | TOKYO No | KDS No | PC型番 | PC始動日 | モニタ型番 | CPU | メモリ | office | Adobe | Acrobat Reader | Flash Player | マウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉田 | TOKYO WEB 36 | KDS07-0142 | IBM Intellistation Z Pro 9228 | 2008年8月 | EIZO ColorEdge CG241W | Intel Xeon CPU5130 2.00GHz | 4G RAM | 2007 | CS2 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool MX™ Revolution |
| 鈴木(恵) | TOKYO WEB 35 | KDS07-0141 | IBM Intellistation Z Pro 9228 | 2008年8月 | EIZO ColorEdge CG241W | Intel Xeon CPU5130 2.00GHz | 2G RAM | 2007 | CS2 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool LX7 |
| 古口 | TOKYO WEB 11 | KDSXX-0203 | Lenovo ThinkCentre M58P | 2010年3月 | EIZO FlexScan S2242W | Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz | 3.25G RAM | 2007 | CS4 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool MX620 |
| 海野 | TOKYO WEB 17 | KDSXX-0204 | Lenovo ThinkCentre M58P | 2010年3月 | EIZO FlexScan S2242W | Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz | 3.25G RAM | 2007 | CS4 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool MX620 |
| 東條 | TOKYO WEB 33 | KDS07-0129 | Lenovo ThinkCentre M51UltraSmall | Intel Core2 Duo CPU 4300 1.80GHz | 1G RAM | 2007 | CS2 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool MX610 | ||
| 福森 | TOKYO WEB 03 | KDSXX-0202 | Lenovo ThinkCentre M58P | 2010年3月 | EIZO FlexScan S2242W | Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz | 3.25G RAM | 2007 | CS4 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool MX620 |
| 鈴木(雅) | TOKYO WEB 42 | KDS08-0187 | Lenovo ThinkStation S10(6423-33J) | 2009年 | EIZO ColorEdge CG241W | Intel Core2 Duo CPU E6850 3.00GHz | 2G RAM | 2007 | CS2 | Acrobat Reader9 | Flash Player10 | Logicool MX610 |
※ロジクールの回し者ではありません。