日経パソコン 企業サイトランキング2007
「日経パソコン」は、国内の主要企業500社を対象に、Webサイトの有用度を比較する「企業サイトランキング 2007」をまとめた。「基本情報」「ブランディング」「リスク管理」「使いやすさ」「アクセシビリティ(アクセスの容易さ)」の5分野、71個の調査項目への対応度を検証。その結果を得点化して、ランキングを算出した。
首位は、100点満点で91.0点を獲得した出光興産。同社のWebサイトは、事業内容、財務・IR、環境活動などの豊富な情報を掲載。各ページの上部に共通のナビゲーションボタンや検索機能を配置するなどして、使い勝手の向上を図っている。また、テレビCMと連携したページで自社の歴史や技術を紹介するなど、ほかのメディアと企業サイトとの連携にも積極的に取り組んでいる。2位は89.0点の富士通、3位には87.0点の日本板硝子が入った。
「企業サイトランキング」の調査、発表は今回が初めて。日経パソコン2007年10月8日号で、調査の詳細を解説している。
【基本情報】基本的な企業情報の提供(20点)
「トップページに、企業情報、財務・IR情報、採用情報、更新情報、外国語のサイトへのリンクがあるか」「企業情報のページに、企業名、代表者名、事業内容、業績、従業員数、本社の住所、本社の地図、電話番号、沿革、グループ企業を掲載しているか」「採用情報のページにエントリー機能があるか」など、 17項目で評価
【ブランディング】ブランド価値向上に必要な取り組み(20点)'
「トップページ、企業情報のページに、企業の社会的責任(CSR)に関する情報、環境活動に関する情報があるか」「トップページに、子供向けWebサイトへのリンクがあるか」「企業情報のページに企業理念(コーポレートメッセージ)を掲載しているか」「企業情報のページ、企業の社会的責任のページに、企業統治(コーポレートガバナンス)の解説を掲載しているか」「トップページのmeta要素のdescriptionを適切に設定しているか」など、13項目で評価
【リスク管理】リスク管理に必要な取り組み(20点)
「個人情報保護に関するページに、個人情報の管理体制、個人情報の利用目的についての説明があるか」「個人情報保護方針、サイトの個人情報の取り扱い方針、著作権の説明、免責事項を掲載しているか」「Cookie(クッキー)、の使用の有無に関する説明があるか」「SSLなど暗号化についての記載があるか」など、13項目で評価
【使いやすさ】Webサイトの使いやすさの確保(20点)
「トップページに、サイト検索の機能、サイトマップを用意しているか」「グローバルナビゲーションバーがあるか」「トップページを含む階層リスト(パンくずリスト)があるか」「ヘッダー、フッター、ナビゲーションのレイアウトが一貫しているか」「ページに適切なタイトルを付けているか」「RSSに対応しているか」「RSSを分類しているか」「WebブラウザーのRSS自動抽出機能に対応しているか」など、17項目で評価
【アクセシビリティ】高齢者や障害者などへの配慮(20点)
「説明が必要な画像に代替テキスト(alt属性)を設定しているか」「文字の大きさを変えられるか」「文字の色は背景に対して見やすいか」「HTMLの文法に従って見出しにタグを使用しているか」「プラグインソフトをインストールしなくても代替情報により内容を把握できるのか」「自社のマーケティング用語や分かりにくいキャッチコピーなどをリンク名に使っていないか」など、11項目で評価
| 順位 | 企業名 | 総合得点 (100点) |
基本情報 (20点) |
ブランディング (20点) |
リスク管理 (20点) |
使いやすさ (20点) |
アクセシビリティ (20点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出光興産 | 91.0 | 19 | 16 | 18 | 18 | 20 |
| 2 | 富士通 | 89.0 | 20 | 18 | 18 | 20 | 13 |
| 3 | 日本板硝子 | 87.0 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 |
| 4 | キヤノン | 85.5 | 19.5 | 12 | 19 | 20 | 15 |
| 5 | コスモ石油 | 84.5 | 19.5 | 18 | 17 | 18 | 12 |
| 6 | トステム | 83.5 | 16.5 | 18 | 19 | 15 | 15 |
| 6 | 明治製菓 | 83.5 | 19 | 18 | 19 | 16.5 | 11 |
| 8 | 三井物産 | 81.5 | 19 | 14 | 14 | 17.5 | 17 |
| 9 | パイオニア | 80.0 | 19 | 16 | 14 | 19 | 12 |
| 10 | 旭化成 | 79.5 | 18 | 14 | 17 | 17.5 | 13 |
| 10 | 宇部興産 | 79.5 | 20 | 14 | 16 | 16.5 | 13 |
| 12 | 日本ビクター | 79.0 | 18.5 | 13 | 20 | 15.5 | 12 |
| 12 | 日本生命保険 | 79.0 | 18 | 17 | 12 | 17 | 15 |
| 12 | リコー | 79.0 | 19 | 13 | 18 | 16 | 13 |
| 15 | アサヒビール | 78.0 | 20 | 11 | 18 | 14 | 15 |
| 16 | 富士ゼロックス | 77.5 | 18 | 15 | 18 | 13.5 | 13 |
| 17 | 大成建設 | 77.0 | 19 | 16 | 10 | 12 | 20 |
| 17 | 三井化学 | 77.0 | 18.5 | 12 | 17 | 16.5 | 13 |
| 17 | 三菱商事 | 77.0 | 18.5 | 14 | 15 | 14.5 | 15 |
| 17 | 三菱電機 | 77.0 | 20 | 10 | 20 | 16 | 11 |
| 21 | オービック | 76.5 | 19 | 12 | 12 | 16.5 | 17 |
| 21 | 住生活グループ | 76.5 | 17.5 | 16 | 14 | 15 | 14 |
| 21 | 昭和シェル石油 | 76.5 | 19.5 | 12 | 19 | 13 | 13 |
| 21 | 日立化成工業 | 76.5 | 19 | 15 | 17 | 10.5 | 15 |
| 21 | ローソン | 76.5 | 20 | 14 | 19 | 15.5 | 8 |
| 26 | トヨタ自動車 | 76 | 19 | 14 | 18 | 13 | 12 |
| 26 | 日揮 | 76 | 17.5 | 16 | 15 | 12.5 | 15 |
| 26 | 日本精工 | 76 | 20 | 13 | 14 | 18 | 11 |
| 26 | 富士電機ホールディングス | 76 | 19.5 | 14 | 17 | 10.5 | 15 |
| 30 | サントリー | 75.5 | 16.5 | 15 | 11 | 17 | 16 |
| 30 | 大東建託 | 75.5 | 20 | 13 | 17 | 14.5 | 11 |
| 32 | キリンビバレッジ | 75 | 14 | 16 | 19 | 15 | 11 |
| 32 | シャープ | 75 | 20 | 12 | 18 | 13 | 12 |
| 32 | ニコン | 75 | 20 | 14 | 14 | 17 | 10 |
| 35 | アステラス製薬 | 74.5 | 19 | 14 | 13 | 10.5 | 18 |
| 35 | 日立建機 | 74.5 | 18 | 12 | 16 | 11.5 | 17 |
| 37 | カシオ計算機 | 74 | 19 | 12 | 15 | 15 | 13 |
| 38 | NTTドコモ | 73.5 | 19 | 14 | 16 | 18.5 | 6 |
| 38 | キユーピー | 73.5 | 18 | 18 | 14 | 9.5 | 14 |
| 38 | 富士フイルム | 73.5 | 18.5 | 12 | 17 | 14 | 12 |
| 38 | 本田技研工業 | 73.5 | 18.5 | 14 | 17 | 16 | 8 |
| 42 | ダイキン工業 | 73 | 18 | 13 | 18 | 16 | 8 |
| 42 | 東京ガス | 73 | 18.5 | 17 | 13 | 11.5 | 13 |
| 42 | 東洋紡 | 73 | 18 | 12 | 17 | 15 | 11 |
| 45 | JFEスチール | 72.5 | 17.5 | 12 | 13 | 15 | 15 |
| 45 | NEC | 72.5 | 19 | 16 | 18 | 15.5 | 4 |
| 45 | 旭硝子 | 72.5 | 18 | 12 | 15 | 16.5 | 11 |
| 45 | 九州電力 | 72.5 | 16.5 | 16 | 16 | 14 | 10 |
| 45 | index2.html熊谷組 | 72.5 | 19 | 10 | 17 | 11.5 | 15 |
| 45 | 大和ハウス工業 | 72.5 | 18 | 16 | 13 | 10.5 | 15 |
| 45 | 三菱UFJニコス | 72.5 | 18 | 12 | 10 | 16.5 | 16 |
| 45 | リクルート | 72.5 | 18 | 14 | 15 | 16.5 | 9 |
| 53 | TDK | 72 | 17 | 13 | 20 | 12 | 10 |
| 53 | インテル | 72 | 10 | 9 | 20 | 16 | 17 |
| 53 | 大塚製薬 | 72 | 18 | 16 | 17 | 10 | 11 |
| 53 | セコム | 72 | 18 | 11 | 17 | 13 | 13 |
| 53 | 東京海上日動火災保険 | 72 | 18.5 | 14 | 10 | 14.5 | 15 |
| 53 | 日本IBM | 72 | 12.5 | 10 | 18 | 13.5 | 18 |
| 53 | ブリヂストン | 72 | 20 | 16 | 15 | 11 | 10 |
| 53 | 三井不動産 | 72 | 16.5 | 13 | 11 | 14.5 | 17 |
| 53 | 明治乳業 | 72 | 17 | 12 | 16 | 9 | 18 |
| 62 | キリンビール | 71.5 | 16 | 13 | 19 | 13.5 | 10 |
| 62 | 日東電工 | 71.5 | 20 | 11 | 15 | 10.5 | 15 |
| 62 | ヤフー | 71.5 | 17 | 10 | 20 | 9.5 | 15 |
| 65 | 朝日新聞社 | 71 | 18 | 13 | 13 | 16 | 11 |
| 65 | コニカミノルタホールディングス | 71 | 19 | 18 | 17 | 10 | 7 |
| 65 | 住友林業 | 71 | 18 | 13 | 14 | 9 | 17 |
| 65 | ソニー | 71 | 18.5 | 6 | 16 | 15.5 | 15 |
| 65 | ソフトバンク | 71 | 19 | 8 | 13 | 19 | 12 |
| 65 | 日本ハム | 71 | 17.5 | 10 | 14 | 9.5 | 20 |
| 65 | 三菱レイヨン | 71 | 18 | 14 | 15 | 11 | 13 |
| 72 | エーザイ | 70.5 | 19 | 12 | 11 | 10.5 | 18 |
| 72 | 大塚商会 | 70.5 | 20 | 10 | 20 | 9.5 | 11 |
| 72 | 新日鉱ホールディングス | 70.5 | 15.5 | 12 | 14 | 19 | 10 |
| 72 | 住友化学 | 70.5 | 20 | 15 | 16 | 10.5 | 9 |
| 72 | 東京急行電鉄 | 70.5 | 19 | 11 | 14 | 11.5 | 15 |
| 72 | 東北電力 | 70.5 | 17.5 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| 78 | YKK | 70 | 15 | 12 | 17 | 11 | 15 |
| 78 | 新日本石油 | 70 | 19 | 14 | 18 | 11 | 8 |
| 78 | 全日本空輸 | 70 | 17.5 | 14 | 20 | 10.5 | 8 |
| 78 | 日立ハイテクノロジーズ | 70 | 19 | 14 | 16 | 11 | 10 |
| 82 | 味の素 | 69.5 | 18.5 | 7 | 16 | 18 | 10 |
| 82 | 関西電力 | 69.5 | 16.5 | 16 | 14 | 11 | 12 |
| 82 | 京セラ | 69.5 | 20 | 10 | 17 | 11.5 | 11 |
| 82 | きんでん | 69.5 | 18.5 | 11 | 16 | 12 | 12 |
| 82 | 東芝 | 69.5 | 19 | 14 | 18 | 7.5 | 11 |
| 82 | ミサワホームホールディングス | 69.5 | 19 | 14 | 14 | 9.5 | 13 |
| 82 | 三越 | 69.5 | 10 | 13 | 17 | 15.5 | 14 |
| 89 | トレンドマイクロ | 69 | 20 | 7 | 16 | 15 | 11 |
| 89 | ニチロ | 69 | 19 | 12 | 17 | 10 | 11 |
| 89 | 野村総合研究所 | 69 | 18.5 | 11 | 18 | 13.5 | 8 |
| 89 | 三井住友銀行 | 69 | 19 | 10 | 12 | 16 | 12 |
| 89 | リンテック | 69 | 20 | 15 | 15 | 6 | 13 |
| 94 | あおぞら銀行 | 68.5 | 16 | 15 | 4 | 16.5 | 17 |
| 94 | 協和発酵工業 | 68.5 | 18 | 12 | 16 | 11.5 | 11 |
| 94 | 日本たばこ産業 | 68.5 | 19.5 | 14 | 14 | 9 | 12 |
| 94 | 前田建設工業 | 68.5 | 20 | 14 | 16 | 9.5 | 9 |
| 94 | 三菱自動車工業 | 68.5 | 16.5 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| 94 | japanese/三菱マテリアル | 68.5 | 18.5 | 18 | 10 | 9 | 13 |
| 100 | アイシン精機 | 68 | 19 | 10 | 14 | 13 | 12 |
| 100 | 第一三共 | 68 | 15.5 | 12 | 19 | 11.5 | 10 |
| 100 | 日本ユニシス | 68 | 20 | 10 | 19 | 10 | 9 |
| 103 | 沖縄電力 | 67.5 | 13 | 12 | 13 | 17.5 | 12 |
| 103 | シチズンホールディングス | 67.5 | 19 | 16 | 16 | 9.5 | 7 |
| 103 | デンソー | 67.5 | 20 | 10 | 18 | 13.5 | 6 |
| 103 | 北陸電力 | 67.5 | 15.5 | 8 | 16 | 18 | 10 |
| 107 | 日清食品 | 67 | 18 | 10 | 18 | 12 | 9 |
| 107 | マイカル | 67 | 13.5 | 14 | 17 | 8.5 | 14 |
| 109 | 兼松 | 66.5 | 17 | 8 | 16 | 17.5 | 8 |
| 109 | 四国電力 | 66.5 | 14.5 | 14 | 17 | 11 | 10 |
| 109 | 積水ハウス | 66.5 | 19.5 | 14 | 18 | 8 | 7 |
| 109 | 武田薬品工業 | 66.5 | 20 | 12 | 12 | 13.5 | 9 |
| 109 | 日清紡績 | 66.5 | 19 | 11 | 17 | 9.5 | 10 |
| 109 | 野村不動産 | 66.5 | 18.5 | 8 | 17 | 11 | 12 |
| 115 | NTTレゾナント | 66 | 14.5 | 6 | 15 | 18.5 | 12 |
| 115 | 王子製紙 | 66 | 19 | 10 | 14 | 11 | 12 |
| 115 | スズケン | 66 | 20 | 10 | 14 | 13 | 9 |
| 115 | 住友金属工業 | 66 | 17.5 | 10 | 14 | 9.5 | 15 |
| 115 | 住友ゴム工業 | 66 | 13.5 | 10 | 11 | 16.5 | 15 |
| 115 | 中国電力 | 66 | 16 | 12 | 17 | 13 | 8 |
| 115 | テレビ東京 | 66 | 16 | 12 | 15 | 10 | 13 |
| 115 | ニチレイ | 66 | 19.5 | 13 | 17 | 8.5 | 8 |
| 115 | 日本経済新聞社 | 66 | 18 | 10 | 19 | 12 | 7 |
| 124 | JR東日本 | 65.5 | 19 | 7 | 14 | 13.5 | 12 |
| 124 | TOTO | 65.5 | 12.5 | 18 | 17 | 8 | 10 |
| 124 | キッコーマン | 65.5 | 18 | 14 | 14 | 10.5 | 9 |
| 124 | 神戸製鋼所 | 65.5 | 20 | 10 | 14 | 9.5 | 12 |
| 124 | 積水化学工業 | 65.5 | 18.5 | 14 | 14 | 11 | 8 |
| 124 | 北海道電力 | 65.5 | 14.5 | 16 | 13 | 10 | 12 |
| 130 | 電源開発 | 65 | 16.5 | 6 | 15 | 14.5 | 13 |
| 130 | レノボ・ジャパン | 65 | 14 | 11 | 16 | 11 | 13 |
| 132 | オリンパス | 64.5 | 19 | 12 | 17 | 11.5 | 5 |
| 132 | 極洋 | 64.5 | 17 | 10 | 14 | 13.5 | 10 |
| 132 | 竹中工務店 | 64.5 | 20 | 12 | 10 | 12.5 | 10 |
| 132 | 戸田建設 | 64.5 | 19 | 14 | 12 | 10.5 | 9 |
| 132 | 日本製紙グループ本社 | 64.5 | 19 | 12 | 17 | 7.5 | 9 |
| 137 | NTTデータ | 64 | 16.5 | 10 | 15 | 13.5 | 9 |
| 137 | イオン | 64 | 17.5 | 8 | 19 | 12.5 | 7 |
| 137 | 花王 | 64 | 15.5 | 14 | 15 | 7.5 | 12 |
| 137 | カカクコム | 64 | 17 | 12 | 6 | 16 | 13 |
| 137 | サッポロビール | 64 | 16.5 | 8 | 20 | 12.5 | 7 |
| 137 | 資生堂 | 64 | 15 | 10 | 19 | 10 | 10 |
| 137 | 大日本インキ化学工業 | 64 | 18 | 6 | 17 | 10 | 13 |
| 137 | 日本マクドナルド | 64 | 14.5 | 13 | 16 | 10.5 | 10 |
| 137 | index3.html松下電器産業 | 64 | 19 | 12 | 17 | 8 | 8 |
| 137 | 三菱UFJリース | 64 | 18 | 12 | 17 | 9 | 8 |
| 147 | エキサイト | 63.5 | 17.5 | 6 | 19 | 11 | 10 |
| 147 | 大林組 | 63.5 | 19 | 11 | 19 | 8.5 | 6 |
| 147 | 近鉄エクスプレス | 63.5 | 18.5 | 8 | 17 | 11 | 9 |
| 147 | 五洋建設 | 63.5 | 18 | 16 | 8 | 12.5 | 9 |
| 147 | 清水建設 | 63.5 | 19 | 13 | 13 | 10.5 | 8 |
| 147 | セガサミーホールディングス | 63.5 | 17.5 | 12 | 13 | 8 | 13 |
| 147 | 日経BP社 | 63.5 | 17 | 7 | 18 | 12.5 | 9 |
| 147 | 日本電信電話 | 63.5 | 14 | 11 | 17 | 12.5 | 9 |
| 147 | 日本特殊陶業 | 63.5 | 18 | 12 | 11 | 9.5 | 13 |
| 147 | 富士重工業 | 63.5 | 17.5 | 12 | 17 | 8 | 9 |
| 157 | ホールディングス | 63 | 12.5 | 12 | 16 | 15.5 | 7 |
| 157 | INAX | 63 | 14.5 | 9 | 17 | 10.5 | 12 |
| 157 | TIS | 63 | 16 | 14 | 16 | 11 | 6 |
| 157 | コスモスイニシア | 63 | 18 | 8 | 19 | 10 | 8 |
| 157 | 日本水産 | 63 | 16.5 | 13 | 15 | 7.5 | 11 |
| 157 | バンダイナムコホールディングス | 63 | 15 | 13 | 17 | 14 | 4 |
| 157 | ベスト電器 | 63 | 16 | 8 | 14 | 14 | 11 |
| 157 | ヤマハ発動機 | 63 | 17.5 | 12 | 19 | 8.5 | 6 |
| 165 | NTT東日本 | 62.5 | 15.5 | 10 | 16 | 12 | 9 |
| 165 | 中外製薬 | 62.5 | 13.5 | 8 | 14 | 10 | 17 |
| 165 | 日本ヒューレット・パッカード | 62.5 | 13 | 8 | 20 | 11.5 | 10 |
| 165 | 松下電工 | 62.5 | 18.5 | 14 | 16 | 9 | 5 |
| 165 | 三菱重工業 | 62.5 | 17 | 12 | 20 | 6.5 | 7 |
| 170 | ダスキン | 62 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 |
| 170 | 阪急交通社 | 62 | 15 | 12 | 18 | 8 | 9 |
| 170 | マイクロソフト | 62 | 15.5 | 15 | 19 | 6.5 | 6 |
| 170 | 森永乳業 | 62 | 17 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| 174 | NTT西日本 | 61.5 | 15.5 | 11 | 14 | 11 | 10 |
| 174 | ジャストシステム | 61.5 | 20 | 6 | 20 | 7.5 | 8 |
| 174 | 昭和電工 | 61.5 | 17 | 10 | 18 | 6.5 | 10 |
| 174 | 帝人 | 61.5 | 13 | 14 | 16 | 12.5 | 6 |
| 174 | マツダ | 61.5 | 18 | 9 | 15 | 12.5 | 7 |
| 179 | 鹿島 | 61 | 18 | 10 | 14 | 10 | 9 |
| 179 | 小松製作所 | 61 | 19 | 8 | 17 | 9 | 8 |
| 179 | セイコーホールディングス | 61 | 17.5 | 12 | 17 | 8.5 | 6 |
| 179 | 大建工業 | 61 | 16.5 | 11 | 15 | 9.5 | 9 |
| 179 | 豊田自動織機 | 61 | 20 | 14 | 13 | 8 | 6 |
| 179 | ニフティ | 61 | 16 | 8 | 18 | 9 | 10 |
| 179 | 三菱ガス化学 | 61 | 17.5 | 12 | 13 | 9.5 | 9 |
| 179 | 三菱東京UFJ銀行 | 61 | 17.5 | 10 | 10 | 10.5 | 13 |
| 179 | 横浜ゴム | 61 | 15.5 | 10 | 14 | 9.5 | 12 |
| 188 | コクヨ | 60.5 | 15.5 | 10 | 15 | 12 | 8 |
| 188 | 新光証券 | 60.5 | 18.5 | 9 | 14 | 10 | 9 |
| 188 | 東ソー | 60.5 | 18 | 12 | 12 | 7.5 | 11 |
| 191 | アシックス | 60 | 16.5 | 10 | 15 | 6.5 | 12 |
| 191 | クラレ | 60 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 |
| 191 | 石油資源開発 | 60 | 19 | 12 | 14 | 6 | 9 |
| 191 | 大正製薬 | 60 | 20 | 14 | 3 | 10 | 13 |
| 191 | 日本放送協会 | 60 | 11 | 8 | 18 | 10 | 13 |
| 196 | 荏原製作所 | 59.5 | 19 | 10 | 14 | 10.5 | 6 |
| 196 | ジェイテクト | 59.5 | 20 | 10 | 14 | 7.5 | 8 |
| 196 | 損害保険ジャパン | 59.5 | 18 | 12 | 15 | 5.5 | 9 |
| 196 | 日立製作所 | 59.5 | 17 | 12 | 17 | 9.5 | 4 |
| 200 | JR北海道 | 59 | 17.5 | 10 | 15 | 7.5 | 9 |
| 200 | 伊藤園 | 59 | 15 | 10 | 16 | 8 | 10 |
| 200 | 住友商事 | 59 | 17 | 12 | 16 | 7 | 7 |
| 200 | セイコーエプソン | 59 | 17.5 | 8 | 8 | 14.5 | 11 |
| 200 | 日本ガイシ | 59 | 19 | 8 | 14 | 8 | 10 |
| 200 | 阪和興業 | 59 | 16 | 7 | 16 | 13 | 7 |
| 200 | 日立金属 | 59 | 17.5 | 8 | 14 | 8.5 | 11 |
| 200 | みずほコーポレート銀行 | 59 | 16 | 14 | 4 | 11 | 14 |
| 200 | 三井松島産業 | 59 | 19 | 8 | 8 | 7 | 17 |
| 209 | コナミ | 58.5 | 19 | 9 | 13 | 9.5 | 8 |
| 209 | 日本オラクル | 58.5 | 16 | 9 | 17 | 10.5 | 6 |
| 209 | ヤマハ | 58.5 | 19 | 10 | 18 | 9.5 | 2 |
| 209 | ライブドア | 58.5 | 14 | 6 | 18 | 10.5 | 10 |
| 213 | JALグループ | 58 | 17 | 10 | 8 | 16 | 7 |
| 213 | JTB | 58 | 15 | 10 | 11 | 16 | 6 |
| 213 | 小田急電鉄 | 58 | 19 | 12 | 14 | 5 | 8 |
| 213 | 京王電鉄 | 58 | 19 | 10 | 19 | 4 | 6 |
| 213 | サントリーフーズ | 58 | 15 | 12 | 13 | 8 | 10 |
| 213 | 大日本印刷 | 58 | 18 | 14 | 13 | 7 | 6 |
| 213 | 東洋水産 | 58 | 16 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| 213 | 凸版印刷 | 58 | 18.5 | 8 | 10 | 11.5 | 10 |
| 221 | JR西日本 | 57.5 | 18 | 7 | 17 | 6.5 | 9 |
| 221 | japan/NTN | 57.5 | 16 | 8 | 16 | 9.5 | 8 |
| 221 | 愛知製鋼 | 57.5 | 19 | 9 | 14 | 7.5 | 8 |
| 221 | コスモ証券 | 57.5 | 16 | 13 | 14 | 10.5 | 4 |
| 221 | 信越化学工業 | 57.5 | 20 | 8 | 13 | 9.5 | 7 |
| 221 | 新キャタピラー三菱 | 57.5 | 11.5 | 12 | 16 | 11 | 7 |
| 221 | 住友重機械工業 | 57.5 | 17 | 7 | 15 | 8.5 | 10 |
| 221 | 東邦ガス | 57.5 | 16.5 | 3 | 16 | 10 | 12 |
| 221 | 日立造船 | 57.5 | 19 | 14 | 12 | 8.5 | 4 |
| 221 | フジタ | 57.5 | 20 | 8 | 14 | 11.5 | 4 |
| 231 | ホテルズ | 57 | 11.5 | 8 | 19 | 12.5 | 6 |
| 231 | コミュニケーションズ | 57 | 15.5 | 10 | 12 | 11.5 | 8 |
| 231 | 佐川急便 | 57 | 17 | 4 | 18 | 9 | 9 |
| 231 | 住友電気工業 | 57 | 18.5 | 9 | 11 | 10.5 | 8 |
| 231 | セブン-イレブン・ジャパン | 57 | 17 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| 231 | 東京地下鉄 | 57 | 19 | 12 | 4 | 11 | 11 |
| 231 | 日本旅行 | 57 | 16.5 | 8 | 15 | 8.5 | 9 |
| 231 | 野村不動産ホールディングス | 57 | 15.5 | 8 | 15 | 9.5 | 9 |
| 231 | 三井住友カード | 57 | 15 | 6 | 15 | 8 | 13 |
| 240 | 伊藤忠エネクス | 56.5 | 16 | 12 | 16 | 6.5 | 6 |
| 240 | シマンテック | 56.5 | 14 | 6 | 20 | 8.5 | 8 |
| 240 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 56.5 | 15.5 | 6 | 16 | 7 | 12 |
| 240 | ブラザー工業 | 56.5 | 18.5 | 11 | 13 | 6 | 8 |
| 240 | マルハ | 56.5 | 12 | 6 | 14 | 9.5 | 15 |
| 240 | 三菱UFJ証券 | 56.5 | 15.5 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| 246 | 伊藤ハム | 56 | 15.5 | 10 | 14 | 7.5 | 9 |
| 246 | 島津製作所 | 56 | 18.5 | 11 | 12 | 8.5 | 6 |
| 246 | 住友金属鉱山 | 56 | 20 | 10 | 12 | 3 | 11 |
| 246 | ソニーイーエムシーエス | 56 | 13 | 12 | 16 | 6 | 9 |
| 246 | 東レ | 56 | 15 | 12 | 14 | 9 | 6 |
| 246 | 三菱UFJ信託銀行 | 56 | 14 | 10 | 14 | 9 | 9 |
| 246 | 楽天 | 56 | 16 | 6 | 15 | 11 | 8 |
| 253 | アマゾン ジャパン | 55.5 | 10 | 2 | 19 | 12.5 | 12 |
| 253 | イーバンク銀行 | 55.5 | 16.5 | 14 | 11 | 5 | 9 |
| 253 | 岡村製作所 | 55.5 | 14 | 9 | 13 | 10.5 | 9 |
| 253 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 55.5 | 15.5 | 10 | 8 | 11 | 11 |
| 253 | フジテレビジョン | 55.5 | 12.5 | 8 | 20 | 9 | 6 |
| 258 | KDDI | 55 | 17 | 12 | 12 | 10 | 4 |
| 258 | NTTコムウェア | 55 | 17 | 8 | 14 | 12 | 4 |
| 258 | USEN | 55 | 19 | 6 | 14 | 6 | 10 |
| 258 | 三洋電機 | 55 | 14 | 15 | 9 | 9 | 8 |
| 258 | 第一生命保険 | 55 | 15 | 11 | 12 | 9 | 8 |
| 258 | 東急不動産 | 55 | 18 | 5 | 13 | 9 | 10 |
| 258 | 東邦薬品 | 55 | 17 | 5 | 19 | 8 | 6 |
| 258 | 丸紅 | 55 | 16 | 12 | 12 | 9 | 6 |
| 258 | 三井住友海上火災保険 | 55 | 13.5 | 6 | 19 | 9.5 | 7 |
| 267 | 伊藤忠商事 | 54.5 | 18 | 10 | 14 | 9.5 | 3 |
| 267 | 加ト吉 | 54.5 | 17.5 | 9 | 12 | 5 | 11 |
| 267 | グーグル | 54.5 | 13 | 6 | 18 | 7.5 | 10 |
| 267 | 産経新聞社 | 54.5 | 15 | 8 | 17 | 7.5 | 7 |
| 267 | 高島屋 | 54.5 | 11 | 11 | 19 | 7.5 | 6 |
| 267 | 中日新聞社 | 54.5 | 15 | 11 | 12 | 6.5 | 10 |
| 267 | テレビ朝日 | 54.5 | 17.5 | 7 | 16 | 6 | 8 |
| 267 | 東京電力 | 54.5 | 18.5 | 12 | 16 | 6 | 2 |
| 267 | 日本軽金属 | 54.5 | 20 | 10 | 10 | 7.5 | 7 |
| 267 | ビックカメラ | 54.5 | 14.5 | 4 | 17 | 9 | 10 |
| 267 | 三菱化学 | 54.5 | 19 | 12 | 14 | 7.5 | 2 |
| 278 | NIPPOコーポレーション | 54 | 15.5 | 8 | 14 | 9.5 | 7 |
| 278 | TBS | 54 | 17.5 | 11 | 16 | 7.5 | 2 |
| 278 | アイ・オー・データ機器 | 54 | 15.5 | 11 | 13 | 8.5 | 6 |
| 278 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 54 | 18.5 | 10 | 14 | 7.5 | 4 |
| 278 | 岡三証券 | 54 | 20 | 2 | 13 | 13 | 6 |
| 278 | 長谷工コーポレーション | 54 | 18 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| 278 | プリマハム | 54 | 15 | 13 | 11 | 10 | 5 |
| 278 | 三菱倉庫 | 54 | 16 | 7 | 16 | 8 | 7 |
| 278 | 明治安田生命保険 | 54 | 14.5 | 10 | 14 | 7.5 | 8 |
| 287 | アルフレッサ ホールディングス | 53.5 | 12.5 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 287 | ウィルコム | 53.5 | 11 | 6 | 14 | 12.5 | 10 |
| 287 | 講談社 | 53.5 | 14 | 7 | 8 | 10.5 | 14 |
| 287 | ソニー銀行 | 53.5 | 8 | 4 | 18 | 15.5 | 8 |
| 287 | ダイナム | 53.5 | 10.5 | 10 | 19 | 4 | 10 |
| 287 | 日新製鋼 | 53.5 | 19.5 | 8 | 14 | 5 | 7 |
| 287 | 富士電機システムズ | 53.5 | 16.5 | 6 | 17 | 9 | 5 |
| 287 | ヤクルト本社 | 53.5 | 19 | 8 | 12 | 6.5 | 8 |
| 295 | 静岡銀行 | 53 | 14.5 | 5 | 17 | 8.5 | 8 |
| 295 | 大京 | 53 | 15.5 | 9 | 15 | 7.5 | 6 |
| 295 | 西日本鉄道 | 53 | 15 | 9 | 14 | 9 | 6 |
| 295 | 日本郵船 | 53 | 16 | 14 | 4 | 11 | 8 |
| 295 | ユーテック | 53 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 |
| 295 | レンゴー | 53 | 16 | 12 | 10 | 7 | 8 |
| 301 | いすゞ自動車 | 52.5 | 15 | 10 | 12 | 11.5 | 4 |
| 301 | 大阪ガス | 52.5 | 18.5 | 9 | 16 | 8 | 1 |
| 301 | セガ | 52.5 | 12 | 5 | 16 | 10.5 | 9 |
| 301 | 千代田化工建設 | 52.5 | 16.5 | 15 | 4 | 5 | 12 |
